GMO RESEARCH TOP >> Company / 会社情報
| 会社名 | GMOリサーチ株式会社(GMO Research, Inc.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2002年4月1日(12月決算) | ||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円(2011年6月1日現在) | ||||||||||||||
| 所在地 | ![]() 【本社】
【ヨーロッパオフィス】 |
||||||||||||||
| 事業内容 | インターネットリサーチ事業 |
||||||||||||||
| 従業員数 | 64人(外部スタッフ・アルバイト含 2011年6月1日現在) | ||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||
| 所属団体 | ESOMAR (ヨーロッパ世論・調査協会) CASRO (アメリカサーベイリサーチ機関協議会) |
||||||||||||||
| グループ会社 | GMOジャパンマーケットインテリジェンス株式会社 (旧社名:ジャパンマーケットインテリジェンス株式会社) |
会社沿革/History
| 2002年4月 | P2P技術に関する情報収集・研究・普及を目指した組織としてGMO総合研究所株式会社の設立 |
|---|---|
| 2006年9月 | GMOグループ内で同業種であるインターネットリサーチ事業を行う旧「GMOリサーチ株式会社」を吸収合併・会社名を「GMOリサーチ株式会社」へ商号変更 |
| 2009年1月 | ジャパンマーケットインテリジェンス株式会社を連結子会社化 |
| 2012年2月 | イギリスにヨーロッパオフィス設立 (GMOリサー チ/GMOジャパンマーケットインテリジェンス ヨーロッパ) |










